Dokumenty na stáhnutí
Prospekty
Stacionární kotle
Zplyňovací - pyrolitické kotle na dřevo
Peletizační kotle
| 4980 KB |
Litinoví kotle na dřevo a uhlí
| 3360 KB | ||
| 3360 KB | ||
| 3360 KB | ||
| 3360 KB | ||
| 3360 KB | ||
| 3360 KB |
Plynové litinové kotle
| 2605 KB | ||
| 2605 KB | ||
| 2605 KB | ||
| 2605 KB | ||
| 2605 KB | ||
| 2605 KB | ||
| 2605 KB | ||
| 2605 KB | ||
| 2605 KB | ||
| 2605 KB | ||
| 2605 KB | ||
| 2605 KB | ||
| 2605 KB | ||
| 2605 KB | ||
| 2605 KB | ||
| 2605 KB | ||
| 2605 KB | ||
| 2605 KB | ||
| 2605 KB | ||
| 2605 KB | ||
| 2605 KB | ||
| 2605 KB | ||
| 2605 KB | ||
| 2605 KB | ||
| 2605 KB | ||
| 2605 KB | ||
| 2605 KB | ||
| 2605 KB |
Interiérové peletové pece
Teplovodné |
Teplovzdušné |
Akumulační nádrže
Standardní
S vnořením zásobníkem
S ohřevem TÚV
Nástěnné kondenzační kotle
Plynové kondenzační kotle
bez ohřevu TUV | ||
| 2736 KB | ||
| 2736 KB | ||
| 2736 KB | ||
s průtokovým ohřevem TUV | ||
| 2736 KB | ||
se zásobnikovým ohřevem TUV | ||
| 2736 KB |
Nástěnné kotle
Plynové kotle
bez ohřevu TUV | ||
| 2773 KB | ||
| 2773 KB | ||
s průtokovým ohřevem TUV | ||
| 2773 KB | ||
| 2773 KB | ||
se zásobnikovým ohřevem TUV | ||
| 2773 KB | ||
| 2773 KB |
Elektrokotle
Plynové zásobníky TUV
| 851 KB | ||
| 851 KB | ||
| 851 KB |










